<
2 | 功能 | 底片掃描 |
3 | 接口 | USB2.0 |
4 | 傳感器 | 5百萬像素(2592*1944)1/3.2” CMOS 傳感器 |
5 | 鏡頭 | F/NO.3.0,f=4.6mm, field Angle=59.5° |
6 | 顯示屏 | 2.4〞TFT彩屏 |
7 | 焦距: | 固定焦距 |
8 | 曝光 | 自動 / 手動 (-2.0 EV~ +2.0EV) |
9 | 白平衡 | 自動 |
10 | 像素 | 500萬像素/1000萬像素 (插值) |
11 | 掃描質量 | 1800Dpi & 3600 Dpi(插值) |
12 | 圖片長寬比 | 3:2 |
13 | 掃描方法 | 單張 |
14 | 按鍵 | 電源,菜單,左,右,掃描 |
15 | 底片型號 | 135底片、黑白片 、幻燈片 |
16 | 圖片效果 | 黑白,正片,負片 |
17 | 光源 | LED背光 |
18 | 文件格式 | 圖片:JPEG |
19 | 圖片回放 | 單張 |
20 | TV輸出制式 | NTSC/PAL |
21 | 內置內存 | 無 |
22 | 外置內存卡 | 內存卡 可支持 32GB |
23 | 掃描速度 | 2-3秒 |
24 | USB模式 | 存儲/ 電源 |
25 | 電源 | DC 5V ( USB 適配器) |
26 | 語言 | 簡體中文 /繁體中文 /英語 /法語 /德文 / 意大利語/ 西班牙語 /日語 |
27 | 支持系統 | Windows XP/vista/Windows7/Windows8/Mac10.7.3 |
28 | 產品尺寸 | (87(L)X86.5(W)X102.5(H)毫米 |
29 | 重量 | 245g |
30 | 其它 | 通過CE / FCC Rohs認証 |
標準包裝明細 | ||
31 | 禮盒 | 135*103*156mm |
32 | 外箱 : | 535*290*332mm, 20pcs/CTN |
33 | 20’GP | 9120 Pcs |
34 | 40’GP | 19200 Pcs |
35 | 40’HQ | 22400Pcs |
配件: | ||
36 | ◆負片夾(小) *1
◆正片夾(小) *1 ◆清潔刷 *1 ◆USB線(1m) *1 ◆TV線(1.5m) *1 ◆AC/DC適配器(輸入:100-240V~50/60HZ 輸出 5.0V,1A) *1 ◆使用說明書 *1 |