<
2 | 功能 | 底片扫描 |
3 | 接口 | USB2.0 |
4 | 传感器 | 5百万像素(2592*1944)1/3.2” CMOS 传感器 |
5 | 镜头 | F/NO.3.0,f=4.6mm, field Angle=59.5° |
6 | 显示屏 | 2.4〞TFT彩屏 |
7 | 焦距: | 固定焦距 |
8 | 曝光 | 自动 / 手动 (-2.0 EV~ +2.0EV) |
9 | 白平衡 | 自动 |
10 | 像素 | 500万像素/1000万像素 (插值) |
11 | 扫描质量 | 1800Dpi & 3600 Dpi(插值) |
12 | 图片长宽比 | 3:2 |
13 | 扫描方法 | 单张 |
14 | 按键 | 电源,菜单,左,右,扫描 |
15 | 底片型号 | 135底片、黑白片 、幻灯片 |
16 | 图片效果 | 黑白,正片,负片 |
17 | 光源 | LED背光 |
18 | 文件格式 | 图片:JPEG |
19 | 图片回放 | 单张 |
20 | TV输出制式 | NTSC/PAL |
21 | 内置内存 | 无 |
22 | 外置内存卡 | 内存卡 可支持 32GB |
23 | 扫描速度 | 2-3秒 |
24 | USB模式 | 存储/ 电源 |
25 | 电源 | DC 5V ( USB 适配器) |
26 | 语言 | 简体中文 /繁体中文 /英语 /法语 /德文 / 意大利语/ 西班牙语 /日语 |
27 | 支持系统 | Windows XP/vista/Windows7/Windows8/Mac10.7.3 |
28 | 产品尺寸 | (87(L)X86.5(W)X102.5(H)毫米 |
29 | 重量 | 245g |
30 | 其它 | 通过CE / FCC Rohs认证 |
标准包装明细 | ||
31 | 礼盒 | 135*103*156mm |
32 | 外箱 : | 535*290*332mm, 20pcs/CTN |
33 | 20’GP | 9120 Pcs |
34 | 40’GP | 19200 Pcs |
35 | 40’HQ | 22400Pcs |
配件: | ||
36 | ◆负片夹(小) *1
◆正片夹(小) *1 ◆清洁刷 *1 ◆USB线(1m) *1 ◆TV线(1.5m) *1 ◆AC/DC适配器(输入:100-240V~50/60HZ 输出 5.0V,1A) *1 ◆使用说明书 *1 |